Die Raddrehzahl- und Wheel Unit Simulation CW-311 simuliert die in der Automobilindustrie eingesetzten Reifendruck-, Reifentemperatur und Raddrehzahlsensoren. Sein Einsatzgebiet findet es unter anderem in HiL-Testumgebungen für Steuergeräte.
Über den integrierten CAN-Bus empfängt das CW-311 Echtzeit- und Steuerdaten und erzeugt daraus Signale von Raddrehzahlsensoren und Wheel Unit. Über die CAN-Schnitstelle lassen sich die Simulationsdaten von beliebigen Quellen an das CW-311 übertragen, etwa von einem Automatisierungsrechner, der ein realitätsgetreues Streckenmodell abspielt.
Die Raddrehzahlinformationen werden über ein Strominterface ausgegeben. Dabei ist die Simulation von Sensoren unterschiedlicher Hersteller möglich. Über die Konfigurationsschnittstelle lassen sich diverse Parameter wie Drehrichtung oder Luftspalt dynamisch beeinflussen.
Über den integrierten CAN-Bus empfängt das CW-311 Echtzeit- und Steuerdaten und erzeugt daraus Signale von Raddrehzahlsensoren und Wheel Unit. Über die CAN-Schnitstelle lassen sich die Simulationsdaten von beliebigen Quellen an das CW-311 übertragen, etwa von einem Automatisierungsrechner, der ein realitätsgetreues Streckenmodell abspielt.
Die Raddrehzahlinformationen werden über ein Strominterface ausgegeben. Dabei ist die Simulation von Sensoren unterschiedlicher Hersteller möglich. Über die Konfigurationsschnittstelle lassen sich diverse Parameter wie Drehrichtung oder Luftspalt dynamisch beeinflussen.
Datenblatt | Telefon | Mail
Die Reifendruck- und Temperaturdaten der Wheel Unit werden über eine Funkschnittstelle im 433-MHz-Band übertragen, deren Sendeleistung hardwareseitig konfigurierbar ist. Über eine interne Zustandsmaschine erkennt das abnehmbare Druckmodul eigenständig verschiedene Fahrzustände von „Parken“ bis hin zu „Fahrt“ und setzt dementsprechend die Sensorprotokolle und Dateninhalte um.
Anzahl: | 1 |
Typ: | ISO 11898-2 (Highspeed) CAN-Protokoll Version 2.0 A und 2.0 B, Unterstützung von SAE J1939 (29-Bit-Identifier) |
Datenrate: | 500 kbit/s, auf Anfrage mit 50, 100, 125, 250, 500, 800 und 1000 kbit/s |
Terminierung: | 120 Ohm, zuschaltbar über Jumper |
Sensortypen: | Sensoren mit Stromquelle oder -senke |
Protokoll: | Aktive Raddrehzahlsensoren mit und ohne Zusatzfunktion |
Signalform Sensor ohne Zusatzfunktion: | Rechteckpuls mit 50 % Tastverhältnis |
Signalform Sensor mit Zusatzfunktion: | Geschwindigkeitspuls (50 μs) und manchester-codierte Daten (Bitdauer 50 μs) |
Stromstärke Low-Pegel: | 7 mA |
Stromstärke High-Pegel: | 14 mA |
Stromstärke Geschwindigkeits-Puls: | 28 mA (weitere Stromstärken auf Anfrage möglich) |
Lastwiderstand: | Stromquelle: 50 - 380 Ohm Stromsenke: 50 - 390 Ohm (bei Betrieb extern 12 VDC) |
Maximale Spannung am positiven Kontakt: | Stromquelle: 13 VDC (digitales Signal zum EIn- und Ausschalten der Quelle) Stromsenke: 15 VDC |
Maximale Verlustleistung: | 500 mW |
Modulationsart: | FSK |
Mittenfrequenz: | 433,92 MHz (Toleranz ± 70 kHz) |
Frequenzhub: | ± 30 kHz (Toleranz ± 10 kHz) |
Übertragungsrate: | 19.200 bit/s |
Versorgungsspannung: | 9 VDC bis 36 VDC |
Stromaufnahme: | 110 mA bis 180 mA bei 12 VDC (ohne Wheel Unit Simulation) 180 mA bis 240 Ma bei 12 VDC (mit Wheel Unit Simulation) |
Temperaturbereich Betrieb: | -20 °C bis +70 °C |
Temperaturbereich Lagerung: | -20 °C bis +85 °C |
Relative Feuchte Betrieb: | Max. 80%, keine Kondensation, kein Frost |
Relative Feuchte Lagerung: | 35 % bis 85 %, keine Kondensation |
Gehäuse: | 45 mm-DIN-Hutschienengehäuse |
Abmessungen (LxBxH): | 82 mm x 90 mm x 55 mm |
Gewicht: | 109 g |
© 2024 CANWAY TECHNOLOGY GmbH
Diese Webseite verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Webseite besser zu machen. Mehr Infos hier: Datenschutzerklärung, Impressum